【重要】計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)はOC曲線から作れる
「計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)の値はどのように決まっているかわからない」、「抜取検査表の見方は知っているけど、その理由は知らない」など困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)はOC曲線から作れる
- ①不良率p0,p1は標準数で設定
- ②サンプル数nと合格判定個数cはOC曲線から求める
- ③OC曲線のp0,p1と抜取表の結果は一致する
- ④抜取検査設計補助表の式の導出はわからない
●You tube動画もご覧ください
①不良率p0,p1は標準数で設定
計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)の2軸,p0,p1の値と間隔はどのように決まっているか?
計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002) (黄色枠の数値)
p1 (%) | 0.71 | 0.91 | 1.13 | 1.41 | ・・・ | 22.5 | 28.1 | ||
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
p0 (%) | 0.90 | 1.12 | 1.40 | 1.80 | ・・・ | 28.0 | 35.5 | ||
0.09 | 〜 | 0.112 | * | 400 1 | ↓ | ← | ・・・ | ↓ | ↓ |
0.113 | 〜 | 0.14 | * | ↓ | 300 1 | ↓ | ・・・ | ↓ | ↓ |
0.141 | 〜 | 0.180 | * | 500 2 | ↓ | 250 1 | ・・・ | ↓ | ↓ |
・・・ | 〜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
9.01 | 〜 | 11.2 | * | * | * | * | ・・・ | 60 10 | 30 6 |
0.09,0.113,0.141,…,0.9,1.13,1.41,…と桁数をあげつつ同じ値を繰り返す。
その理由はわかりますか?
p0,p1の間隔は標準数から決まっていることと、
p0=0.09%,p1=0.71%からスタートするのは、抜取表が見やすく使いやすくするために調整したためです。
関連記事にまとめていますので、ご覧ください。
【重要】抜取検査に欠かせない標準数がわかる 規準型抜取検査や調整型抜取検査の抜取表の範囲や区分はどのように決めているかご存じですか?本記事は、抜取表の範囲や区分や、抜取表を自分で作る方法を解説します。抜取表の作り方が知りたい方は必見です。 |
知っている人は知っている「標準数」です。
知らない人は覚えてね!となります。
②サンプル数nと合格判定個数cはOC曲線から求める
計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)の(n,c)に注目します。
規準型抜取検査表(JISZ9002) (黄色枠の数値)
p1 (%) | 0.71 | 0.91 | 1.13 | 1.41 | ・・・ | 22.5 | 28.1 | ||
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
p0 (%) | 0.90 | 1.12 | 1.40 | 1.80 | ・・・ | 28.0 | 35.5 | ||
0.09 | 〜 | 0.112 | * | 400 1 | ↓ | ← | ・・・ | ↓ | ↓ |
0.113 | 〜 | 0.14 | * | ↓ | 300 1 | ↓ | ・・・ | ↓ | ↓ |
0.141 | 〜 | 0.180 | * | 500 2 | ↓ | 250 1 | ・・・ | ↓ | ↓ |
・・・ | 〜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
9.01 | 〜 | 11.2 | * | * | * | * | ・・・ | 60 10 | 30 6 |
②サンプル数nと合格判定個数cはOC曲線から求め、
L(p)=1-αのpをp0,
L(p)=βのpをp1とします。
この基本的な考え方で、計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)は作られています。
OC曲線についてと、曲線の描き方については関連記事をご覧ください。
OC曲線を作る超幾何分布、二項分布、ポアソン分布をマスターする 抜取検査はすべて、OC曲線をベースに考えます。OC曲線を構成する3つの確率分布は超幾何分布、二項分布、ポアソン分布です。それぞれの分布の関係を理解し、不良率または不良個数からOC曲線が描けるようになりましょう。 |
③OC曲線のp0,p1と抜取表の結果は一致する
計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)の(n,c)に数字がある枠について、n,cとp0,p1の関係を見ます。
計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002) (黄色枠の数値)
p1 (%) | 0.71 | 0.91 | 1.13 | 1.41 | ・・・ | 22.5 | 28.1 | ||
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
p0 (%) | 0.90 | 1.12 | 1.40 | 1.80 | ・・・ | 28.0 | 35.5 | ||
0.09 | 〜 | 0.112 | * | 400 1 | ↓ | ← | ・・・ | ↓ | ↓ |
0.113 | 〜 | 0.14 | * | ↓ | 300 1 | ↓ | ・・・ | ↓ | ↓ |
0.141 | 〜 | 0.180 | * | 500 2 | ↓ | 250 1 | ・・・ | ↓ | ↓ |
・・・ | 〜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
9.01 | 〜 | 11.2 | * | * | * | * | ・・・ | 60 10 | 30 6 |
次に関連記事にあるプログラムを使って、(n,c)から(p0,p1)を計算します。
OC曲線(二項分布、ポアソン分布)を描こう 抜取検査はすべて、OC曲線をベースに考えます。OC曲線をすぐ描けるようプログラムを用意しました。二項分布、ポアソン分布両方のOC曲線を実際に描いて感触を確かめましょう。 |
結果を比較します。
– | – | JIS9015Z | QCプラネッツ | 比較 | |||
n | c | p0 | p1 | p0 | p1 | P0 | p1 |
400 | 1 | 0.090~0.112 | 0.91~1.12 | 0.082 | 0.972 | × | ● |
500 | 2 | 0.141~0.180 | 0.91~1.12 | 0.154 | 1.065 | ● | ● |
300 | 1 | 0.113~0.140 | 1.13~1.40 | 0.115 | 1.291 | ● | ● |
400 | 2 | 0.181~0.224 | 1.13~1.40 | 0.204 | 1.327 | ● | ● |
500 | 3 | 0.225~0.280 | 1.13~1.40 | 0.267 | 1.334 | ● | ● |
250 | 1 | 0.141~0.180 | 1.41~1.80 | 0.137 | 1.549 | × | ● |
300 | 2 | 0.225~0.280 | 1.41~1.80 | 0.268 | 1.766 | ● | ● |
400 | 3 | 0.281~0.355 | 1.41~1.80 | 0.337 | 1.665 | ● | ● |
500 | 4 | 0.356~0.450 | 1.41~1.80 | 0.393 | 1.593 | ● | ● |
200 | 1 | 0.181~0.224 | 1.81~2.24 | 0.174 | 1.932 | × | ● |
250 | 2 | 0.281~0.355 | 1.81~2.24 | 0.325 | 2.116 | ● | ● |
300 | 3 | 0.356~0.450 | 1.81~2.24 | 0.452 | 2.214 | × | ● |
400 | 4 | 0.451~0.560 | 1.81~2.24 | 0.492 | 1.989 | ● | ● |
500 | 6 | 0.561~0.710 | 1.81~2.24 | 0.654 | 2.097 | ● | ● |
150 | 1 | 0.225~0.280 | 2.25~2.80 | 0.234 | 2.57 | ● | ● |
200 | 2 | 0.356~0.450 | 2.25~2.80 | 0.409 | 2.641 | ● | ● |
250 | 3 | 0.451~0.560 | 2.25~2.80 | 0.545 | 2.654 | ● | ● |
300 | 4 | 0.561~0.710 | 2.25~2.80 | 0.655 | 2.649 | ● | ● |
400 | 6 | 0.711~0.900 | 2.25~2.80 | 0.821 | 2.619 | ● | ● |
60 | 0 | 0.090~0.112 | 2.81~3.55 | 0.086 | 3.766 | × | × |
120 | 1 | 0.281~0.355 | 2.81~3.55 | 0.297 | 3.203 | ● | ● |
150 | 2 | 0.451~0.560 | 2.81~3.55 | 0.545 | 3.51 | ● | ● |
200 | 3 | 0.561~0.710 | 2.81~3.55 | 0.684 | 3.31 | ● | ● |
250 | 4 | 0.711~0.900 | 2.81~3.55 | 0.79 | 3.173 | ● | ● |
300 | 6 | 0.901~1.12 | 2.81~3.55 | 1.1 | 3.485 | ● | ● |
500 | 10 | 1.13~1.40 | 2.81~3.55 | 1.235 | 3.067 | ● | ● |
50 | 0 | 0.090~0.112 | 3.56~4.50 | 0.103 | 4.501 | ● | × |
100 | 1 | 0.356~0.450 | 3.56~4.50 | 0.354 | 3.835 | × | ● |
120 | 2 | 0.561~0.710 | 3.56~4.50 | 0.684 | 4.375 | ● | ● |
150 | 3 | 0.711~0.900 | 3.56~4.50 | 0.915 | 4.399 | × | ● |
200 | 4 | 0.901~1.12 | 3.56~4.50 | 0.989 | 3.958 | ● | ● |
250 | 6 | 1.13~1.40 | 3.56~4.50 | 1.32 | 4.176 | ● | ● |
400 | 10 | 1.41~1.80 | 3.56~4.50 | 1.547 | 3.827 | ● | ● |
40 | 0 | 0.113~0.140 | 4.51~5.60 | 0.129 | 5.594 | ● | ● |
80 | 1 | 0.451~0.560 | 4.51~5.60 | 0.444 | 4.776 | × | ● |
100 | 2 | 0.711~0.900 | 4.51~5.60 | 0.821 | 5.235 | ● | ● |
120 | 3 | 0.901~1.12 | 4.51~5.60 | 1.145 | 5.483 | × | ● |
150 | 4 | 1.13~1.40 | 4.51~5.60 | 1.321 | 5.259 | ● | ● |
200 | 6 | 1.41~1.80 | 4.51~5.60 | 1.652 | 5.207 | ● | ● |
300 | 10 | 1.81~2.24 | 4.51~5.60 | 2.068 | 5.09 | ● | ● |
30 | 0 | 0.141~0.180 | 5.61~7.00 | 0.171 | 7.388 | ● | × |
60 | 1 | 0.561~0.710 | 5.61~7.00 | 0.595 | 6.329 | ● | ● |
80 | 2 | 0.901~1.12 | 5.61~7.00 | 1.029 | 6.516 | ● | ● |
100 | 3 | 1.13~1.40 | 5.61~7.00 | 1.377 | 6.559 | ● | ● |
120 | 4 | 1.41~1.80 | 5.61~7.00 | 1.654 | 6.552 | ● | ● |
150 | 6 | 1.81~2.24 | 5.61~7.00 | 2.21 | 6.916 | ● | ● |
250 | 10 | 2.25~2.80 | 5.61~7.00 | 2.486 | 6.096 | ● | ● |
25 | 0 | 0.181~0.224 | 7.11~9.00 | 0.205 | 8.799 | ● | ● |
50 | 1 | 0.711~0.900 | 7.11~9.00 | 0.715 | 7.559 | ● | ● |
60 | 2 | 1.13~1.40 | 7.11~9.00 | 1.376 | 8.628 | ● | ● |
80 | 3 | 1.41~1.80 | 7.11~9.00 | 1.725 | 8.161 | ● | ● |
100 | 4 | 1.81~2.24 | 7.11~9.00 | 1.99 | 7.835 | ● | ● |
120 | 6 | 2.25~2.80 | 7.11~9.00 | 2.768 | 8.612 | ● | ● |
200 | 10 | 2.81~3.55 | 7.11~9.00 | 3.114 | 7.599 | ● | ● |
20 | 0 | 0.225~0.280 | 9.01~11.2 | 0.256 | 10.875 | ● | ● |
40 | 1 | 0.901~1.12 | 9.01~11.2 | 0.896 | 9.38 | × | ● |
50 | 2 | 1.41~1.80 | 9.01~11.2 | 1.654 | 10.296 | ● | ● |
60 | 3 | 1.81~2.24 | 9.01~11.2 | 2.309 | 10.797 | × | ● |
70 | 4 | 2.25~2.80 | 9.01~11.2 | 2.856 | 11.096 | × | ● |
100 | 6 | 2.81~3.55 | 9.01~11.2 | 3.33 | 10.294 | ● | ● |
150 | 10 | 3.56~4.50 | 9.01~11.2 | 4.166 | 10.086 | ● | ● |
15 | 0 | 0.281~0.355 | 11.3~14.0 | 0.342 | 14.231 | ● | × |
30 | 1 | 1.13~1.40 | 11.3~14.0 | 1.198 | 12.357 | ● | ● |
40 | 2 | 1.81~2.24 | 11.3~14.0 | 2.075 | 12.763 | ● | ● |
50 | 3 | 2.25~2.80 | 11.3~14.0 | 2.778 | 12.876 | ● | ● |
60 | 4 | 2.81~3.55 | 11.3~14.0 | 3.34 | 12.883 | ● | ● |
80 | 6 | 3.56~4.50 | 11.3~14.0 | 4.178 | 12.793 | ● | ● |
120 | 10 | 4.51~5.60 | 11.3~14.0 | 5.225 | 12.549 | ● | ● |
15 | 0 | 0.356~0.450 | 14.1~18.0 | 0.342 | 14.231 | × | ● |
25 | 1 | 1.41~1.80 | 14.1~18.0 | 1.44 | 14.687 | ● | ● |
30 | 2 | 2.25~2.80 | 14.1~18.0 | 2.781 | 16.781 | ● | ● |
40 | 3 | 2.81~3.55 | 14.1~18.0 | 3.488 | 15.945 | ● | ● |
50 | 4 | 3.56~4.50 | 14.1~18.0 | 4.023 | 15.355 | ● | ● |
60 | 6 | 4.51~5.60 | 14.1~18.0 | 5.605 | 16.893 | × | ● |
100 | 10 | 5.61~7.10 | 14.1~18.0 | 6.292 | 14.988 | ● | ● |
10 | 0 | 0.451~0.560 | 18.1~22.4 | 0.512 | 20.567 | ● | ● |
20 | 1 | 1.81~2.24 | 18.1~22.4 | 1.806 | 18.096 | × | × |
25 | 2 | 2.81~3.55 | 18.1~22.4 | 3.351 | 19.914 | ● | ● |
30 | 3 | 3.56~4.50 | 18.1~22.4 | 4.685 | 20.93 | × | ● |
40 | 4 | 4.51~5.60 | 18.1~22.4 | 5.057 | 18.998 | ● | ● |
50 | 6 | 5.61~7.10 | 18.1~22.4 | 6.759 | 20.113 | ● | ● |
70 | 10 | 7.11~9.01 | 18.1~22.4 | 9.069 | 21.154 | × | ● |
7 | 0 | 0.561~0.710 | 22.5~28.0 | 0.73 | 28.032 | × | × |
15 | 1 | 2.25~2.80 | 22.5~28.0 | 2.422 | 23.557 | ● | ● |
20 | 2 | 3.56~4.50 | 22.5~28.0 | 4.217 | 24.477 | ● | ● |
25 | 3 | 4.51~5.60 | 22.5~28.0 | 5.656 | 24.802 | × | ● |
30 | 4 | 5.61~7.10 | 22.5~28.0 | 6.805 | 24.899 | ● | ● |
40 | 6 | 7.11~9.01 | 22.5~28.0 | 8.513 | 24.845 | ● | ● |
50 | 10 | 9.01~11.2 | 22.5~28.0 | 12.855 | 29.13 | × | × |
5 | 0 | 0.711~0.900 | 28.1~35.5 | 1.021 | 36.904 | × | × |
10 | 1 | 2.81~3.55 | 28.1~35.5 | 3.677 | 33.685 | × | ● |
15 | 2 | 4.51~5.60 | 28.1~35.5 | 5.685 | 31.729 | × | ● |
20 | 3 | 5.61~7.10 | 28.1~35.5 | 7.135 | 30.419 | × | ● |
25 | 4 | 7.11~9.01 | 28.1~35.5 | 8.229 | 29.467 | ● | ● |
30 | 6 | 9.01~11.2 | 28.1~35.5 | 11.499 | 32.469 | × | ● |
×が33個、●が157個になり、一致する率は 157/(33+157)=82.6%となり、
ほぼ計数規準型一回抜取検査表と一致することがわかりました。
計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)は自分で作ったOC曲線から作れることがわかりますね。
JIS規格も身近な存在に感じますね。
単に表の見方だけでなく、意味も理解することができます。
④抜取検査設計補助表の式の導出はわからない
どの参考文献にも導出過程が書いていませんが、計数規準型一回抜取検査表が初めて規格になった1956年からはすでにこの式はありました。
抜取検査設計補助表
p1/p00 | c | n |
17以上 | 0 | 2.56/p0+115/p1 |
16~7.9 | 1 | 17.8/p0+194/p1 |
7.8~5.6 | 2 | 40.9/p0+266/p1 |
5.5~4.4 | 3 | 68.3/p0+334/p1 |
4.3~3.6 | 4 | 98.5/p0+400/p1 |
3.5~2.8 | 6 | 164/p0+527/p1 |
2.7~2.3 | 10 | 308/p0+770/p1 |
2.2~2.0 | 15 | 502/p0+1065/p1 |
1.99~1.86 | 20 | 704/p0+1350/p1 |
抜取検査設計補助表が分からない点
- n=A/p0+B/p1型で表現できる理由が分からない
- 比p1/p0とcの値ごとにnの式の係数A,Bが変わる理由が分からない
抜取検査が分かりにくい背景
- 抜取検査規格は米国の軍事規格からJISへ踏襲したから
- 計算機が未発達な時代は近似式で求めるのが常套手段だったから
- ①抜取検査規格は米国の軍事規格からJISへ踏襲したから
抜取検査が日本のJIS規格で登場するのが,1956年です。
その前には、米国の軍事規格(MIL-STD-105D)がありました。
当時は、朝鮮戦争で日本の製造品質を急ピッチで高める必要があったため、
占領下の米国の軍事規格を日本で普及させた背景があります。
米国の軍事規格の詳細までは追えないため、抜取検査設計補助表の式の導出までは完全にはわかっていません。
- ②計算機が未発達な時代は近似式で求めるのが常套手段だったから
今は、Excelで個人PCでもかなりの計算ができますが、
60年前はそれが不可能でした。当時は、関数論などを駆使しして、
近似式で当てはめて使う方法が常套手段でした。
現在は、値はPCや大型計算機にプログラミングすれば計算できます。
現在最も重要なのは、式より式の導出や理論が分かることです。
計算結果より、その理由が重要です。
計算は機械の仕事
理論や説明は人間の仕事
です。
理解していない方法は使うべきではない
抜取検査設計補助表が必要なp0,p1を使う場合、
近似式が使いたくないときは、
自分でOC曲線を引いてn,c,p0,p1を確認した方がよいでしょう。
結果は近似式と変わらないでしょうが、
近似式の式が理解できない場合は使わないのも1つの方法です。
抜取検査設計補助表の式の導出や理論について、今後もQCプラネッツは追究していきます。
まとめ
計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)はOC曲線から作れることを解説し、抜取検査設計補助表の式の導出や理論がよくわかっていないことも紹介しました。
- ①不良率p0,p1は標準数で設定
- ②サンプル数nと合格判定個数cはOC曲線から求める
- ③OC曲線のp0,p1と抜取表の結果は一致する
- ④抜取検査設計補助表の式の導出はわからない
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/qcplanets/qcplanets.com/public_html/wp-content/themes/m_theme/sns.php on line 119